マテリアリティ(重要課題)
Materiality
マテリアリティの特定プロセスについて
【検討体制】マテリアリティついて協議会メンバーと2021年2月から検討を行い、サステナブル推進チーム事務局にて取り纏め、繰り返し検討し特定しました。

当社におけるマテリアリティの特定

4つのマテリアリティを特定し、2022年10月に発表しました。
| マテリアリティ | 社会課題 | KPI(2030年度目標) | 主な取り組み |
|---|---|---|---|
地球環境にポジティブな影響を与える事業活動目指す姿: 地球環境への負担低軽減となる事業活動 | 気候変動 環境問題 地球温暖化 | ■レンタルパレットによる顧客のCO2排出量削減への貢献 ■当社保有プラスチック製レンタルパレットのリサイクル率:100%維持 ■温室効果ガス排出量(CO2換算、Scope1および2):30%削減(2023年度比) | ・環境配慮製品、サービスの拡充による顧客提供価値の極大化 ・事業活動で排出するCO2排出量の把握 |
社会のインフラをシェアする 目指す姿: 持続可能な社会を実現するための製品・サービス・仕組みを提供することにより、社会課題の解決に貢献する | 物流クライシス 働き方改革 長時間労働 2024年問題 人手不足 少子高齢化社会 ホワイト物流 人権尊重 過重労働 | ■手積み手下ろし作業ゼロへの貢献 ■顧客の業務効率化への貢献 ■ビークルソリューションサービスの提供地域拡大 ■自社ブランドに関わる一次サプライヤーへのアンケートカバー率:100% | ・パレットの利活用による、手積み手降しなどの物流ドライバーの重労働、付帯業務の軽減 ・輸送用機器の共同利用によるエコシステムの構築 ・アシストスーツ活用による作業時の負担軽減 ・先端技術、ICT、物流IoTを活用した効率化、自動化による顧客への価値提供 ・事業戦略(M&A、アライアンスなどを含む)による事業領域の拡大 ・住む人・訪れる人の足となるシェアリングソリューション提供による、地域活性化への寄与 ・サプライチェーン上の環境・人権・コンプライアンスなど諸課題への対応 |
人間尊重目指す姿: 従業員1人1人が活躍し、豊かな生活を過ごせる環境を整える | 多様性 女性活躍 ダイバーシティ 人的資本 | ■業務量が増加しても対応できる業務システムの構築 ■ペーパーレスの実現とデータの活用 ■社内申請のペーパーレス化:100% ■管理職のうち女性割合:10%以上 ■育児休業からの復職率:100%継続 ■男性の育児休暇取得率:100%継続 ■1人当たり研修時間:20時間以上/年 | ・安全と健康に配慮した職場づくり ・営業支援機能の業務効率化・システム化 ・多様な価値観の従業員が活躍できる環境づくり ・個々のキャリア志向に応じた成長機会の提供 ・人材教育の強化 |
企業基盤の強化目指す姿: 企業基盤強化と社会的責任の両立による、長期的な企業価値向上 | ガバナンス 企業リスク | ■取締役実効性評価の継続 ・2025年まで:サクセッションプラン作成 ・2030年まで:候補者教育体制の策定 ■リスク評価体制と社内周知策の継続 ■重大な法令違反:0件継続 | ・コーポレートガバナンスの強化 ①取締役会の実効性向上のための取組み ②サクセッションプランの制定 ・ステークホルダーエンゲージメントの向上 ・企業リスクに関わる周知・研修の取り組み |
KPI進捗
| KPI(2030年度目標) | 2025年8月期 実績 |
|---|---|
| ■当社保有プラスチック製レンタルパレットのリサイクル率:100%維持 | 100%(88,021枚/88,021枚) |
| ■温室効果ガス排出量(CO2換算、Scope1および2):30%削減(2023年度比) 2023年度:計593t-CO2 Scope1 358t-CO2, Scope2 235t-CO2(※1) | 2024年度:計653t-CO2 Scope1 400t-CO2, Scope2 253t-CO2(※1) ※当連結会計年度の実績値は2026年5月以降に開示予定。 |
| ■自社ブランドに関わる一次サプライヤーへのアンケートカバー率:100% | 24.5% ※147件依頼、うち36件回答(※2) |
| ■社内申請のペーパーレス化:100% | 78.7% |
| ■管理職のうち女性割合:10%以上 | 9.4% |
| ■育児休業からの復職率:100%継続 | 100% |
| ■男性の育児休暇取得率:100%継続 | 100% |
| ■1人当たり研修時間:20時間以上/年 | 16時間/人・年 |
| ■取締役実効性評価の継続 | ・アンケート実施 ・取締役及び監査役インタビュー ・取締役会での結果報告 取締役会の実効性については、個別の課題は残るものの概ね適切とみられ「有効に機能している」と評価 |
| ■リスク評価体制と社内周知策の継続 | リスク管理プログラムを策定、経常的に進捗管理。 四半期毎にリスク管理委員会にて状況を報告。 特段の実施遅延等はなし。 テーマに応じて、全社レベル周知、関係部署への連携・研修等を実施。 |
| ■重大な法令違反:0件継続 | 0件 |
※1 集計の誤りが判明したため、2023年度、2024年度の算定結果を修正。
※2 当連結会計年度より、一次サプライヤーの定義を明確化したうえで調査対象を大幅に拡大。
物流機器・輸送機器のレンタル | upr > サステナビリティ > マテリアリティ(重要課題)
地球環境にポジティブな影響を与える事業活動
社会のインフラを
人間尊重
企業基盤の強化
問い合わせ