環境(Environment)
パレット
| 2021年8月期 | 2022年8月期 | 2023年8月期 |
木製パレット修繕枚数 | 81,545 | 74,385 | 71,355 |
プラスチックパレット |
リサイクル総重量 (t) | 1,563 | 1,733 | 1,680 |
RR50パレット購入枚数 | 21,750 | 69,960 | 106,150 |
植林活動
実施回数 | 16 |
当社従業員参加延べ人数 | 63 |
植林本数 | 74,700 |
社会(Social)
従業員(単体)
| 2021年8月期 | 2022年8月期 | 2023年8月期 |
従業員数 | 184 | 187 | 193 |
男性 | 133 | 134 | 140 |
女性 | 51 | 53 | 53 |
平均勤務年数 | 8.2 | 9.2 | 9.6 |
男性 | 9.5 | 9.5 | 10.5 |
女性 | 5.5 | 6.5 | 6.6 |
離職者数 | 11 | 3 | 6 |
男性 | 7 | 1 | 1 |
女性 | 4 | 2 | 5 |
新卒入社従業員数 | 5 | 4 | 5 |
男性 | 1 | 2 | 3 |
女性 | 4 | 2 | 2 |
新卒入社3年後退職者数 | 0(2018年度入社) | 0(2019年度入社) | 0(2020年度入社) |
中途入社従業員数 | 10 | 2 | 7 |
男性 | 8 | 1 | 4 |
女性 | 2 | 1 | 3 |
管理職数 | 60 | 60 | 61 |
男性 | 57 | 57 | 58 |
女性 | 3 | 3 | 3 |
育児休業・休暇取得率(%) | 66.7 | 80 | 100 |
男性 | 33 | 71.5 | 100 |
女性 | 100 | 100 | 100 |
育児時短勤務者数 | 1 | 1 | 5 |
男性 | 0 | 0 | 0 |
女性 | 1 | 1 | 5 |
介護時短勤務者数 | 0 | 0 | 0 |
外国人従業員数 | 1 | 1 | 1 |
障害者雇用人数 | 3 | 3 | 3 |
再雇用従業員数 | 3 | 5 | 0 |
労働環境
| 2021年8月期 | 2022年8月期 | 2023年8月期 |
月間平均残業時間 | 20 | 20 | 15
|
有給休暇平均取得日数 | 12 | 11 | 11 |
労働基準法違反件数 | 0 | 0 | 0 |
健康経営指標
| 2021年8月期 | 2022年8月期 | 2023年8月期 |
定期健康診断受診率(%) | 100 | 100 | 100 |
二次検診(精密検査)受診率(%) | 100 | 100 | 100 |
睡眠で十分休養が取れている社員の割合(%)※1 | 73.9 | 68.8 | 75.6 |
喫煙者率(%)※1 | 28.3 | 23.7 | 21.9 |
運動習慣のある社員の割合(%) ※1 | 23.9 | 24.7 | 35.6 |
ストレスチェック受験率(%) | 100 | 100 | 100 |
高ストレス者率(%)※2 | 6 | 6 | 10 |
従業員満足度(点)※2 | 75.4 | 71.6 | 69.0 |
アブセンティーズム(欠勤・休職) (人/日)※3 | 0.0 | 1.0 | 0.2 |
ワークエンゲージメント(仕事にやりがいを感じる)(%)※4 | 69.5 | 65.6 | 65.0 |
※1 「事業所カルテ(全国健康保険協会)」より転記。当該年度中の3月末時点における最新の実績。
※2 ストレスチェックの当該質問項目の全社員平均。
※3 心身の不調による欠勤・休職等の取得日数の全社員平均。
※4 自社のワークエンゲージメントサーベイから独自の指標で測定し、平均値を算出(満点100%)。
人材育成
| 2021年8月期 | 2022年8月期 | 2023年8月期 |
1人あたりの研修費用 | 45,000円 | 84,000円 | 110,000円 |
資格保持者 | 物流技術管理士 | 34 | 35 | 36 |
ロジスティクス経営士 | 3 | 5 | 5 |
ガバナンス(Governance)
コーポレートガバナンス体制
| 2021年8月期 | 2022年8月期 | 2023年8月期 |
取締役人数 | 9 | 8 | 6 |
社内 | 男性 | 6 | 5 | 4 |
女性 | 0 | 0 | 0 |
社外 | 男性 | 2 | 2 | 2 |
女性 | 1 | 1 | 0 |
監査役人数 | 3 | 3 | 3 |
社内 | 男性 | 0 | 0 | 0 |
女性 | 0 | 0 | 0 |
社外 | 男性 | 3 | 3 | 3 |
女性 | 0 | 0 | 0 |
執行役員人数(取締役兼務除く) | 2 | 2 | 3 |
| 男性 | 2 | 2 | 3 |
女性 | 0 | 0 | 0 |
取締役会 | 開催回数 | 16 | 15 | 15 |
出席率(%) | 99 | 100 | 100 |
監査役会 | 開催回数 | 15 | 15 | 15 |
出席率(%) | 100 | 100 | 100 |
指名・報酬委員会 | 開催回数 | 3 | 3 | 5 |
出席率(%) | 100 | 100 | 100 |
コンプライアンス