ESGデータ
ESG Data
最終更新日:2025年5月30日
環境(Environment)
GHG排出量
| (t-CO2) | 2022年8月期(※1) | 2023年8月期(※2) | 2024年8月期(※3) | |
| Scope1 | – | 315 | 353 | |
| Scope 2 | マーケット | – | 235 | 253 | 
| ロケーション | – | 324 | 326 | |
| Scope1+2(マーケット基準) 排出量合計 | – | 550 | 606 | |
※1 2023年8月期データより開示を開始。
※2 2023年12月22日公表の環境省・経済産業省データに基づき算出。
※3 2025年3月18日公表の環境省・経済産業省データに基づき算出。
エネルギー(使用量・発電量)
| 2022年8月期 | 2023年8月期 | 2024年8月期 | ||
| 都市ガス(千㎥) | –(※3) | 2.1 | 2.24 | |
| ガソリン使用量(kℓ) | –(※3) | 92.757 | 109.240 | |
| 軽油(kℓ) | –(※3) | 19.091 | 17.928 | |
| LPガス(t) | –(※3) | 15.324 | 16.913 | |
| 電力使用量(kWh) | –(※3) | 752,129 | 777,482 | |
| うち、再生可能エネルギー | –(※3) | 208,727 | 213,983 | |
| 発電量 (kWh) | 自家発電 | –(※3) | 13,403 | 21,403 | 
| 売電 | –(※3) | 991,827 | 871,989 | |
※3 2023年8月期データより開示を開始。
レンタルアイテム
| 2022年8月期 | 2023年8月期 | 2024年8月期 | |
| 木製パレット修繕枚数 | 74,385 | 71,355 | 87,924 | 
| プラスチックパレット | |||
| リサイクル総重量 (t) | 1,733 | 1,680 | 1,635 | 
| RR50パレット購入枚数 | 69,960 | 106,150 | 51,120 | 
| 当社保有プラスチック製レンタルパレットのリサイクル率(%) | –(※5) | –(※5) | 100% (64,963枚/64,963枚) (※6) | 
※5 2024年8月期データより開示を開始。
※6 汚れによるリサイクル不可品(634枚)を除く。
植林活動
| 実施回数 | 17 | 
| 当社従業員参加延べ人数 | 67 | 
| 植林本数 | 75,800 | 
社会(Social)
サプライチェーン
| 2022年8月期 | 2023年8月期 | 2024年8月期 | |
| 1次サプライヤーへのアンケートカバー率(%) (※7) | –(※8) | –(※8) | 96.8% (30件/31件) | 
※7 自社ブランドに関わるもの。仕入販売分を除く。
※8 2024年8月期データより開示を開始。
従業員(単体)
| 2022年8月期 | 2023年8月期 | 2024年8月期 | |
| 従業員数 | 187 | 193 | 195 | 
| 男性 | 134 | 140 | 138 | 
| 女性 | 53 | 53 | 57 | 
| 平均勤務年数 | 9.2 | 9.6 | 10.3 | 
| 男性 | 9.5 | 10.5 | 11.4 | 
| 女性 | 6.5 | 6.6 | 7.4 | 
| 離職者数 | 3 | 6 | 7 | 
| 男性 | 1 | 1 | 7 | 
| 女性 | 2 | 5 | 0 | 
| 新卒入社従業員数 | 4 | 5 | 3 | 
| 男性 | 2 | 3 | 2 | 
| 女性 | 2 | 2 | 1 | 
| 新卒入社3年後退職者数 | 0(2019年度入社) | 0(2020年度入社) | 1(2021年度入社) | 
| 中途入社従業員数 | 2 | 7 | 6 | 
| 男性 | 1 | 4 | 4 | 
| 女性 | 1 | 3 | 2 | 
| 管理職数 | 60 | 61 | 56 | 
| 男性 | 58(95.1%) | 58(95.1%) | 53(94.6%) | 
| 女性 | 3(4.9%) | 3(4.9%) | 3(5.4%) | 
| 育児休業・休暇取得率(%) | 80.0 | 100 | 100 | 
| 男性 | 71.5 | 100 | 100 | 
| 女性 | 100 | 100 | 100 | 
| 育児休業復職率(%) | 100 | 100 | 100 | 
| 男性 | (取得者なし) | (取得者なし) | 100 | 
| 女性 | 100 | 100 | 100 | 
| 育児時短勤務者数 | 1 | 5 | 6 | 
| 男性 | 0 | 0 | 0 | 
| 女性 | 1 | 5 | 6 | 
| 介護時短勤務者数 | 0 | 0 | 0 | 
| 外国人従業員数 | 1 | 1 | 1 | 
| 障害者雇用人数 | 3 | 3 | 2 | 
| 再雇用従業員数 | 5 | 0 | –(※9) | 
※9 社員定年制度の改定により、再雇用制度を終了。
労働環境
| 2022年8月期 | 2023年8月期 | 2024年8月期 | |
| 月間平均残業時間 | 20 | 15 | 15 | 
| 有給休暇平均取得日数 | 11 | 11 | 10.5 | 
| 労働基準法違反件数 | 0 | 0 | 0 | 
| 社内申請のペーパーレス化率(%) | –(※10) | –(※10) | 79.1 | 
※10 2024年8月期データより開示を開始。
健康経営指標
| 2022年8月期 | 2023年8月期 | 2024年8月期 | |
| 定期健康診断受診率(%) | 100 | 100 | 100 | 
| 二次検診(精密検査)受診率(%) | 100 | 100 | 100 | 
| 睡眠で十分休養が取れている社員の割合(%)※11 | 68.8 | 75.6 | 65.7 | 
| 喫煙者率(%)※11 | 23.7 | 21.9 | 21.2 | 
| 運動習慣のある社員の割合(%) ※11 | 24.7 | 35.6 | 34.3 | 
| ストレスチェック受験率(%) | 100 | 100 | 100 | 
| 高ストレス者率(%)※12 | 6 | 10 | 7.6 | 
| 従業員満足度(点)※12 | 71.6 | 69.0 | 69.0 | 
| アブセンティーズム(欠勤・休職)(日・人)※13 | 1.0 | 0.2 | 0.13 | 
| プレゼンティーズム(%)※14 | –(※15) | –(※15) | 18.2 | 
| ワークエンゲージメント(仕事にやりがいを感じる)(%)※16 | 65.6 | 65.0 | 63.7 | 
※11 「事業所カルテ(全国健康保険協会)」より転記。当該年度中の3月末時点における最新の実績。
※12 ストレスチェックの当該質問項目の全社員平均。
※13 心身の不調による欠勤・休職等の取得日数の全社員平均。
※14 職場に出社はしているものの、何らかの健康問題によって業務効率が落ちている状況。「東大1項目版(SPQ)」を利用して算出。
※15 2024年8月期データより開示を開始。
※16 自社のワークエンゲージメントサーベイから独自の指標で測定し、平均値を算出(満点100%)。
人材育成
| 2022年8月期 | 2023年8月期 | 2024年8月期 | ||
| 1人あたりの研修費用(円) | 84,000 | 110,000 | 81,000 | |
| 1人あたりの研修時間(時間) | –(※17) | –(※17) | 22.4 | |
| 資格保持者 | 物流技術管理士 | 35 | 36 | 37 | 
| ロジスティクス経営士 | 5 | 5 | 6 | |
※17 2024年8月期データより開示を開始。
ガバナンス(Governance)
コーポレートガバナンス体制
| 2022年8月期 | 2023年8月期 | 2024年8月期 | ||
| 取締役人数 | 8 | 6 | 8 | |
| 社内 | 男性 | 5 | 4 | 4 | 
| 女性 | 0 | 0 | 0 | |
| 社外 | 男性 | 2 | 2 | 2 | 
| 女性 | 1 | 0 | 2 | |
| 監査役人数 | 3 | 3 | 3 | |
| 社内 | 男性 | 0 | 0 | 0 | 
| 女性 | 0 | 0 | 0 | |
| 社外 | 男性 | 3 | 3 | 3 | 
| 女性 | 0 | 0 | 0 | |
| 執行役員人数(取締役兼務除く) | 2 | 3 | 5 | |
| 男性 | 2 | 3 | 5 | |
| 女性 | 0 | 0 | 0 | |
| 取締役会 | 開催回数 | 15 | 15 | 16 | 
| 出席率(%) | 100 | 100 | 99.3 | |
| 監査役会 | 開催回数 | 15 | 15 | 15 | 
| 出席率(%) | 100 | 100 | 100 | |
| 指名・報酬委員会 | 開催回数 | 3 | 5 | 7 | 
| 出席率(%) | 100 | 100 | 100 | |
| 取締役会実効性評価プログラム | あり | 
| サクセッションプラン | あり | 
コンプライアンス
| 2022年8月期 | 2023年8月期 | 2024年8月期 | |
| 重大な法令違反件数 | 0 | 0 | 0 | 
| 内部通報制度 | あり | 
| 社外通報窓口の設置 | あり | 
| 企業リスクの評価体制 | あり | 
物流機器・輸送機器のレンタル | upr > サステナビリティ > ESGデータ
 
             問い合わせ
    問い合わせ