ESGデータ
ESG Data
最終更新日:2025年11月26日
環境(Environment)
GHG排出量
| (t-CO2) | 2023年8月期(※1) | 2024年8月期(※2) | 2025年8月期(※3) | |
| Scope1 | 358(※4) | 400(※4) | 集計中 | |
| Scope 2 | マーケット | 235 | 253 | 集計中 |
| ロケーション | 324 | 327 | 集計中 | |
| Scope1+2(マーケット基準) 排出量合計 | 593(※4) | 653(※4) | 集計中 | |
※1 2023年12月22日公表の環境省・経済産業省データに基づき算出。
※2 2025年3月18日公表の環境省・経済産業省データに基づき算出。
※3 2026年5月以降に集計予定。
※4 集計の誤りが判明したため、2023年度より遡って修正。
エネルギー(使用量・発電量)
| 2023年8月期 | 2024年8月期 | 2025年8月期 | ||
| 都市ガス(千㎥) | 2.1 | 2.24 | 集計中(※3) | |
| ガソリン使用量(kℓ) | 92.757 | 109.452 | 112.892 | |
| 軽油(kℓ) | 19.091 | 17.928 | 17.474 | |
| LPガス(t) | 15.324 | 16.913 | 17.1001 | |
| 灯油(kℓ) | 17.227 | 18.779 | 12.901 | |
| 電力使用量(kWh) | 752,129 | 777,482 | 集計中(※3) | |
| うち、再生可能エネルギー | 208,727 | 213,983 | 189,170 | |
| 発電量 (kWh) | 自家発電 | 13,403 | 21,403 | 686.6 |
| 売電 | 991,827 | 871,989 | 955,369 | |
レンタルアイテム
| 2023年8月期 | 2024年8月期 | 2025年8月期 | |
| 木製パレット修繕枚数 | 71,355 | 87,924 | 50,367 |
| プラスチックパレット | |||
| リサイクル総重量 (t) | 1,680 | 1,635 | 1,936 |
| RR50パレット購入枚数 | 106,150 | 51,120 | 43,060 |
| 当社保有プラスチック製レンタルパレットのリサイクル率(%) | –(※5) | 100% 64,963枚/64,963枚 (※6) | 100% 88,021枚/88,021枚 |
※5 2024年8月期データより開示を開始。
※6 汚れによるリサイクル不可品(634枚)を除く。
植林活動
| 実施回数 | 18 |
| 当社従業員参加延べ人数 | 71 |
| 植林本数 | 76,900 |
社会(Social)
サプライチェーン
| 2023年8月期 | 2024年8月期 | 2025年8月期 | |
| 1次サプライヤーへのアンケートカバー率(%) (※7) | –(※8) | 96.8% (30件/31件) | 24.5% (36件/ 147件)(※9) |
※7 自社ブランドに関わるもの。仕入販売分を除く。
※8 2024年8月期データより開示を開始。
※9 一次サプライヤーの定義を明確化したうえで調査対象を大幅に拡大したため、前年度と比較して母数およびカバー率が変動。
従業員(単体)
| 2023年8月期 | 2024年8月期 | 2025年8月期 | |
| 従業員数 | 193 | 195 | 192 |
| 男性 | 140 | 138 | 137 |
| 女性 | 53 | 57 | 55 |
| 平均勤務年数 | 9.6 | 10.3 | 10.5 |
| 男性 | 10.5 | 11.4 | 11.5 |
| 女性 | 6.6 | 7.4 | 8 |
| 離職者数 | 6 | 7 | 7 |
| 男性 | 1 | 7 | 4 |
| 女性 | 5 | 0 | 3 |
| 新卒入社従業員数 | 5 | 3 | 2 |
| 男性 | 3 | 2 | 1 |
| 女性 | 2 | 1 | 1 |
| 新卒入社3年後退職者数 | 0(2020年度入社) | 1(2021年度入社) | 0(2022年度入社) |
| 中途入社従業員数 | 7 | 6 | 4 |
| 男性 | 4 | 4 | 4 |
| 女性 | 3 | 2 | 0 |
| 管理職数 | 61 | 56 | 53 |
| 男性 | 58(95.1%) | 53(94.6%) | 48(90.6%) |
| 女性 | 3(4.9%) | 3(5.4%) | 5(9.4%) |
| 育児休業・休暇取得率(%) | 100 | 100 | 100 |
| 男性 | 100 | 100 | 100 |
| 女性 | 100 | 100 | 100 |
| 育児休業復職率(%) | 100 | 100 | 100 |
| 男性 | (取得者なし) | 100 | 100 |
| 女性 | 100 | 100 | 100 |
| 育児時短勤務者数 | 5 | 6 | 3 |
| 男性 | 0 | 0 | 0 |
| 女性 | 5 | 6 | 3 |
| 介護時短勤務者数 | 0 | 0 | 0 |
| 外国人従業員数 | 1 | 1 | 1 |
| 障害者雇用人数 | 3 | 2 | 3 |
| 再雇用従業員数 | 0 | –(※10) | –(※10) |
※10 社員定年制度の改定により、再雇用制度を終了。
労働環境
| 2023年8月期 | 2024年8月期 | 2025年8月期 | |
| 月間平均残業時間 | 15 | 15 | 15 |
| 有給休暇平均取得日数 | 11 | 10.5 | 10.5 |
| 労働基準法違反件数 | 0 | 0 | 0 |
| 社内申請のペーパーレス化率(%) | –(※11) | 79.1 | 78.7 |
※11 2024年8月期データより開示を開始。
健康経営指標
| 2023年8月期 | 2024年8月期 | 2025年8月期 | |
| 定期健康診断受診率(%) | 100 | 100 | 100 |
| 二次検診(精密検査)受診率(%) | 100 | 100 | 100 |
| 睡眠で十分休養が取れている社員の割合(%)※12 | 75.6 | 65.7 | 73.2 |
| 喫煙者率(%)※12 | 21.9 | 21.2 | 23.3 |
| 運動習慣のある社員の割合(%) ※12 | 35.6 | 34.3 | 34 |
| ストレスチェック受験率(%) | 100 | 100 | –(※13) |
| 高ストレス者率(%)※14 | 10 | 7.6 | –(※13) |
| 従業員満足度(点)※14 | 69.0 | 69.0 | –(※13) |
| アブセンティーズム(欠勤・休職)(日・人)※15 | 0.2 | 0.13 | 0.62 |
| プレゼンティーズム(%)※16 | –(※17) | 18.2 | 18.1 |
| ワークエンゲージメント(仕事にやりがいを感じる)(%)※18 | 65.0 | 63.7 | 64.8 |
※12 「事業所カルテ(全国健康保険協会)」より転記。当該年度中の3月末時点における最新の実績。
※13 効果的な測定時期の見直しにより、ストレスチェック実施時期を変更したため2026年6月に実施予定。
※14 ストレスチェックの当該質問項目の全社員平均。
※15 心身の不調による欠勤・休職等の取得日数の全社員平均。
※16 職場に出社はしているものの、何らかの健康問題によって業務効率が落ちている状況。「東大1項目版(SPQ)」を利用して算出。
※17 2024年8月期データより開示を開始。
※18 自社のワークエンゲージメントサーベイから独自の指標で測定し、平均値を算出(満点100%)。
人材育成
| 2023年8月期 | 2024年8月期 | 2025年8月期 | ||
| 1人あたりの研修時間(時間) | –(※19) | 22.4 | 16 | |
| 資格保持者 | 物流技術管理士 | 36 | 37 | 43 |
| ロジスティクス経営士 | 5 | 6 | 6 | |
※19 2024年8月期データより開示を開始。
ガバナンス(Governance)
コーポレートガバナンス体制
| 2023年8月期 | 2024年8月期 | 2025年8月期 | ||
| 取締役人数 | 6 | 8 | 7 | |
| 社内 | 男性 | 4 | 4 | 3 |
| 女性 | 0 | 0 | 0 | |
| 社外 | 男性 | 2 | 2 | 2 |
| 女性 | 0 | 2 | 2 | |
| 監査役人数 | 3 | 3 | 3 | |
| 社内 | 男性 | 0 | 0 | 0 |
| 女性 | 0 | 0 | 0 | |
| 社外 | 男性 | 3 | 3 | 3 |
| 女性 | 0 | 0 | 0 | |
| 執行役員人数(取締役兼務除く) | 3 | 5 | 5 | |
| 男性 | 3 | 5 | 5 | |
| 女性 | 0 | 0 | 0 | |
| 取締役会 | 開催回数 | 15 | 16 | 16 |
| 出席率(%) | 100 | 99.3 | 100 | |
| 監査役会 | 開催回数 | 15 | 15 | 15 |
| 出席率(%) | 100 | 100 | 100 | |
| 指名・報酬委員会 | 開催回数 | 5 | 7 | 4 |
| 出席率(%) | 100 | 100 | 100 | |
| 取締役会実効性評価プログラム | あり |
| サクセッションプラン | あり |
コンプライアンス
| 2023年8月期 | 2024年8月期 | 2025年8月期 | |
| 重大な法令違反件数 | 0 | 0 | 0 |
| 内部通報制度 | あり |
| 社外通報窓口の設置 | あり |
| 企業リスクの評価体制 | あり |
物流機器・輸送機器のレンタル | upr > サステナビリティ > ESGデータ
問い合わせ