物流機器・輸送機器のレンタル | upr > IRトップ > 【株式について】株式情報
| 発行可能株式総数 | 30,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 7,660,000株 |
| 株主数 | 4,229名 |
大株主(上位10名)
| 株主名 | 所有株式数(千株) | 持株比率(%) |
| 酒田 義矢 | 3,838 | 50.11 |
| 酒田 三男 | 385 | 5.03 |
| 酒田 加代子 | 320 | 4.18 |
| ユーピーアール従業員持株会 | 264 | 3.45 |
| 酒田 健治 | 119 | 1.56 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 76 | 0.99 |
| 宇藤 秀樹 | 74 | 0.97 |
| 市川 敏夫 | 70 | 0.91 |
| 日本駐車場メンテナンス株式会社 | 65 | 0.85 |
| 羽山 謙造 | 46 | 0.60 |
(注)
| 上場市場 | 東京証券取引所 スタンダード市場 |
| 証券コード | 7065 |
| 事業年度 | 毎年9月1日から翌年8月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎事業年度終了後3か月以内 |
| 株主確定基準日 | 毎年8月31日 |
| 剰余金の配当の基準日 | 毎年8月31日 ※なお、中間配当を実施する場合の中間配当金支払い株主確定日は2月末日 |
| 株式の売買単位 | 100株 |
| 公告掲載方法 | 電子公告により行う。ただし電子公告によることができない事故その他やむを 得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL https://www.upr-net.co.jp/ |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 〒100-8212 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 同連絡先・郵便物送付先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-232-711(フリーダイヤル) |
| 各種事務手続き | 詳しくは、こちらのページにてご確認ください。 https://www.tr.mufg.jp/daikou/ |
ご注意
物流機器・輸送機器のレンタル | upr > IR情報 > 株式について【株式情報】